(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,五矿发展(600058)获外资买入34.53万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有五矿发展548.9万股,占流通股0.51%,累计持股成本10.11元,持股亏损2.07%。
五矿发展最近5个交易日上涨0.81%,陆股通累计净买入83.41万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.88元;最近20个交易日上涨1.85%,陆股通累计净买入308.69万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价9.84元;最近60个交易日上涨3.99%,陆股通累计净买入163.2万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价9.76元。
五矿发展近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-27 | 548.9万 | 0.51 | 345.03万 | 34.53万 | 10.11 |
| 2023-7-26 | 514.37万 | 0.48 | 264.8万 | 26.75万 | 10.12 |
| 2023-7-25 | 487.62万 | 0.45 | 743.56万 | 75.21万 | 10.13 |
| 2023-7-24 | 412.4万 | 0.38 | -198.73万 | -20.4万 | 10.17 |
| 2023-7-21 | 432.8万 | 0.40 | -322.83万 | -32.68万 | 10.15 |
| 2023-7-20 | 465.48万 | 0.43 | 212.73万 | 21.5万 | 10.13 |
| 2023-7-19 | 443.98万 | 0.41 | 5.46万 | 5501 | 10.14 |
| 2023-7-18 | 443.43万 | 0.41 | 242.11万 | 24.57万 | 10.15 |
| 2023-7-14 | 418.86万 | 0.39 | 367.53万 | 37.68万 | 10.16 |
| 2023-7-13 | 381.18万 | 0.36 | 365.59万 | 37.55万 | 10.20 |
