(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月19日共有3177只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中科曙光,买入额为22.05亿元;浪潮信息买入额为13.16亿元;中芯国际买入额为9.23亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月19日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688211 | 中科微至 | 0.10 | 0.27 | 38.44 | 0.62 |
| 300920 | 润阳科技 | 0.02 | 0.07 | 36.65 | -0.24 |
| 301155 | 海力风电 | 0.45 | 1.25 | 35.99 | -1.49 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.12 | 0.34 | 34.67 | -1.44 |
| 688577 | 浙海德曼 | 0.09 | 0.26 | 34.61 | 1.47 |
| 000859 | 国风新材 | 0.09 | 0.27 | 32.40 | -0.36 |
| 002026 | 山东威达 | 0.08 | 0.26 | 32.22 | -0.51 |
| 688370 | 丛麟科技 | 0.02 | 0.05 | 30.86 | -0.11 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.16 | 0.55 | 29.44 | -0.38 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.05 | 0.18 | 29.40 | -0.52 |
| 301206 | 三元生物 | 0.11 | 0.36 | 29.15 | -1.80 |
| 300868 | 杰美特 | 0.05 | 0.16 | 27.75 | -0.76 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.12 | 0.43 | 27.61 | 0.00 |
| 000030 | 富奥股份 | 0.09 | 0.32 | 27.49 | -0.85 |
| 002958 | 青农商行 | 0.24 | 0.89 | 27.42 | -0.35 |
| 301388 | 欣灵电气 | 0.04 | 0.15 | 27.16 | -0.49 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.53 | 1.98 | 26.82 | -2.13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.53 | 2.01 | 26.48 | 1.67 |
| 301133 | 金钟股份 | 0.04 | 0.16 | 25.91 | -0.23 |
| 002243 | 力合科创 | 0.21 | 0.80 | 25.66 | -0.34 |
| 601515 | 东风股份 | 0.08 | 0.31 | 25.57 | -0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 3.98 | 15.61 | 25.50 | 0.60 |
| 600894 | 广日股份 | 0.07 | 0.27 | 25.11 | -0.98 |
| 301043 | 绿岛风 | 0.03 | 0.11 | 24.83 | -0.56 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.06 | 0.26 | 24.69 | 0.00 |
| 002939 | 长城证券 | 0.78 | 3.19 | 24.45 | -2.05 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.07 | 0.29 | 24.27 | -0.52 |
| 603329 | 上海雅仕 | 0.05 | 0.20 | 24.06 | 0.19 |
| 600835 | 上海机电 | 0.10 | 0.43 | 23.62 | -0.82 |
| 688367 | 工大高科 | 0.02 | 0.09 | 23.58 | -1.01 |
